당구야놀자
투자 비용
투자 비용
인테리어 및 설치 비용
| 구분 | 직영 1호 (선릉역 1호점) |
직영 2호 (장산역점) |
직영 3호 (선릉역 2호점) |
직영 4호 (선릉역 3호점) |
|---|---|---|---|---|
| 보증금 | 30,000,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 70,000,000 |
| 관리금 | 42,000,000 | 35,000,000 | 45,000,000 | - |
| 간판 | 11,000,000 | 16,000,000 | 8,800,000 | 9,000,000 |
| 인테리어 | 40,000,000 | 45,000,000 | 35,000,000 | 50,000,000 |
| 키오스크 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 스코어보드 / 스탠드 | 17,000,000 | 14,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 등박스 | 12,000,000 | 12,000,000 | 8,000,000 | 7,000,000 |
| 당구테이블 / 철걸이 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 25,000,000 |
| 의자 | 3,000,000 | 2,400,000 | 1,500,000 | 2,100,000 |
| 개인캐비넷 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | - |
| 당구공 외 소모품 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 |
| 냉장고 | 1,100,000 | 1,100,000 | 700,000 | 1,100,000 |
| 마트 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,000,000 | 1,300,000 |
| 소계 | 177,400,000 | 196,800,000 | 186,000,000 | 189,500,000 |
