창업안내

창업비용 및 손익

당구야놀자
매출구조

2024년 11월 매출 기준으로 작성된 데이터입니다.

매출

요일 별 매출
시간대별 매출
유형별 매출
회원 비회원

손익 구조

당구게임, 당놀마트, 사랑방의 매출구조 및 매출합계 안내입니다.
매출 구조
당구게임 7,500,000 9,375,000 11,250,000 15,000,000
당놀마트 1,500,000 1,875,000 2,250,000 3,000,000
사랑방 1,000,000 1,250,000 1,500,000 2,000,000
매출합계 10,000,000 12,500,000 15,000,000 20,000,000
당구게임, 당놀마트, 사랑방의 마진구조 및 마진합계 안내입니다.
마진 구조
당구게임 7,500,000 9,375,000 11,250,000 15,000,000
당놀마트 450,000 562,500 675,000 900,000
사랑방 1,000,000 1,250,000 1,500,000 2,000,000
마진합계 8,950,000 11,187,500 13,425,000 17,900,000
각 항목에 대한 월 고정비용 및 비용합계 안내입니다.
월 고정비용
임대료 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000
관리비 500,000 600,000 700,000 800,000
전기세 600,000 700,000 800,000 900,000
캡스 80,000 80,000 80,000 80,000
인터넷 27,000 27,000 27,000 27,000
세무대행 60,000 60,000 60,000 60,000
로열티 300,000 375,000 450,000 600,000
당구 소모품 100,000 120,000 140,000 160,000
매장 소모품 100,000 120,000 140,000 160,000
카드 수수료 50,000 62,500 75,000 100,000
비용합계 4,817,000 5,644,500 6,472,000 7,387,000
손익 자료 안내입니다.
손익 자료
손익 4,133,000 5,543,000 6,953,000 10,513,000

위의 손익 계산서는 참고용으로 확인하시기 바랍니다.

손익은 매장크기, 매장위치에 따라서 변동이 될 수 있습니다.

오픈 비용

가맹계약비용

당구게임, 당놀마트, 사랑방의 마진구조 및 마진합계 안내입니다.
항목 세부 항목 금액 비고
계약 항목
가맹비 5,000,000 1회 납부
출장비 2,000,000
교육비 1,000,000
합계 8,000,000

인테리어 및 설치 비용

각 항목에 대한 세부항목, 수량, 단가, 합계, 비고에 대한 비용입니다.
항목 세부 항목 수량 단가 합계 비고
인테리어 1 11,000,000 11,000,000 사랑방 제작은 선택사항
간판 1 1,000,000 1,000,000 3,000*1,200 기준
내부 실사 1 3,000,000 3,000,000
테이블 중대 7 1,700,000 11,900,000
대대 3 4,600,000 13,800,000
당구공 3구 30 30,000 900,000 중고 기준
4구 20 60,000 1,200,000 중고 기준
전기공사 키오스크 1 3,000,000 3,000,000
자동 조명 시스템 10 700,000 7,000,000
간접조명 66 10,000 660,000
디지털 스코어보드 10 1,100,000 11,000,000
스탠드 10 300,000 3,000,000
인건비 & 재료비 1 3,000,000 3,000,000
대형 에어컨 1 5,000,000 5,000,000
벽걸이 선풍기 10 30,000 300,000
의자 중대 라운드 21 50,000 1,050,000
대대 사각 6 90,000 540,000
가구 및 소모품 1 9,000,000 9,000,000
당놀 마트 1 1,950,000 1,950,000 매대, 냉장고, 온장고, 상품 등
합계 96,300,000
총비용 88,300,000

* 상기 견적서는 정확한 금액이 아니며 참고용으로 활용하시기 바랍니다.

* 매장 특성 상 견적 비용은 변경될 수 있습니다.

* 매장 면적에 따라 상기 견적은 변동될 수 있습니다.