당구야놀자
매출구조
2025년 5월 매출 기준으로 작성된 데이터입니다.
매출
요일 별 매출
시간대별 매출
유형별 매출
손익 구조
매출 구조 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
당구게임 | 7,200,000 | 9,000,000 | 10,800,000 | 13,500,000 | 16,200,000 | 18,000,000 |
당놀마트 | 800,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,000,000 |
매출합계 | 8,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 | 18,000,000 | 20,000,000 |
마진 구조 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
당구게임 | 7,200,000 | 9,000,000 | 10,800,000 | 13,500,000 | 16,200,000 | 18,000,000 |
당놀마트 | 240,000 | 300,000 | 360,000 | 450,000 | 540,000 | 600,000 |
마진합계 | 7,440,000 | 9,300,000 | 11,160,000 | 13,950,000 | 16,740,000 | 18,600,000 |
월 고정비용 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
임대료 | 2,500,000 | 2,700,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 3,700,000 | 4,000,000 |
관리비 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 700,000 | 850,000 | 1,000,000 |
전기세 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,700,000 |
큐관리대행 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 |
CCTV | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
인터넷 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
당구 소모품 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 60,000 |
매장 소모품 | 300,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 |
카드 수수료 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 200,000 |
세무 수수료 | 50,000 | 50,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
전산유지비 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 |
로열티 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 225,000 | 270,000 | 300,000 |
비용합계 | 4,193,000 | 4,763,000 | 5,523,000 | 6,618,000 | 7,333,000 | 8,073,000 |
손익 자료 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
손익 | 3,247,000 | 4,537,000 | 5,637,000 | 7,332,000 | 9,407,000 | 10,527,000 |
위의 손익 계산서는 참고용으로 확인하시기 바랍니다.
손익은 매장크기, 매장위치에 따라서 변동이 될 수 있습니다.
오픈 비용
가맹계약비용(단위: 원, 부가세별도)
항목 | 세부 항목 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
계약 항목 | |||
가맹비 | 5,000,000 | 1회 납부 | |
출장비 | 2,000,000 | ||
교육비 | 1,000,000 | ||
합계 | 8,000,000 |
인테리어 및 설치 비용 (단위: 원, 부가세별도)
항목 | 70평(8대 기준) | 100평(11대 기준) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 단가 | 합계 | 수량 | 단가 | 합계 | ||
인테리어 | 1 | 28,000,000 | 28,000,000 | 1 | 40,000,000 | 40,000,000 | 평당 40만원 |
간판&실사 | 1 | 7,000,000 | 7,000,000 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | 전면, 돌출, 내부실사 |
키오스크 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
스코어보드일체 & 컨트롤러 | 8 | 1,600,000 | 1,600,000 | 11 | 1,600,000 | 17,600,000 | |
당구대 중대 | 5 | 2,000,000 | 10,000,000 | 7 | 2,000,000 | 14,000,000 | 중고 |
당구대 대대 | 3 | 4,000,000 | 12,000,000 | 4 | 4,000,000 | 16,000,000 | 중고 |
의자 | 24 | 55,000 | 1,320,000 | 33 | 55,000 | 1,815,000 | |
당구공 3구 | 30 | 33,000 | 990,000 | 40 | 33,000 | 1,320,000 | 중고 |
당구공 4구 | 15 | 55,000 | 825,000 | 20 | 55,000 | 1,100,000 | 중고 |
하우스큐대 세트 | 70 | 35,000 | 2,450,000 | 90 | 35,000 | 3,150,000 | 새당대 |
개인 캐비닛 | 20 | 90,000 | 1,800,000 | 20 | 90,000 | 1,800,000 | |
당구 소모품 | 1 | 2,200,000 | 2,200,000 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
매장 소모품 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 냉장고 포함 |
당놀마트 | 1 | 800,000 | 800,000 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 음료, 과자 |
합계 | 84,685,000 | 114,785,000 |
* 상기 견적서는 정확한 금액이 아니며 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
* 매장 특성 상 견적 비용은 변경될 수 있습니다.
* 매장 면적에 따라 상기 견적은 변동될 수 있습니다.